[ad_1]
Design compact et performances professionnelles avec le nouveau porte-filtre à crème parfait.
Pression de 15 bars pour un goût expresso complet
La pression de 15 bars de votre machine à café Gaggia garantit que votre espresso est toujours authentique.
Assiette de tasses
L'assiette de tasse sur le dessus de la machine à café vous permet d'avoir toujours une tasse à portée de main.
Porte-filtre pressurisé pour une crème parfaite
Le porte-filtre pressurisé de la machine Gaggia distribuera un espresso avec la crème parfaite.
Rotation du mousseur à lait classique pour une crème simple
Le pannarello classique de cette machine à café Gaggia, traditionnellement appelé "Pannarello", transforme le lait en une magnifique mousse de lait en quelques secondes pour un cappuccino, un latte macchiato et bien plus encore. Il produit également de l'eau chaude pour le thé et peut être facilement mélangé pour obtenir une crème instantanée.
| Largeur | 200 millimètres |
| Profondeur | 265 millimètre |
| la taille | 297 millimètre |
| Poids | 4 kilogrammes |
| Puissance | 950 W |
| Tension d'entrée CA | 230 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 Hz |
| Mode économie d'énergie | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Matériau du marqueur | Plastique |
| Quantité par colis | 1 pièce (s) |
| Couleur du produit | blanc |
| Type de contrôle | Boutons |
| Affichage intégré | Non |
| Matériau de la coque | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
| Plateau d'égouttement amovible | Oui |
| Pieds antidérapants | Oui |
| Poids de la boîte F (y compris le produit) | Oui |
| Interrupteur marche / arrêt | Oui |
| Voyant | Oui |
| Facile à nettoyer | Oui |
| Facile à utiliser | Oui |
| Porte-filtre amovible | Oui |
| Filtre à café | Oui |
| porte-gobelet | Oui |
| Poignée ergonomique | Oui |
| Manuel de l'Utilisateur | Oui |
| Matériel de chaudière | Acier inoxydable |
| Pression de la pompe | 15 bar |
| Bouton ON / OFF | Oui |
| Finitions | Plastique |
| Matériau de l'élément chauffant | Acier inoxydable |
| Isolation thermique | Oui |
| Buse eau chaude / vapeur | Oui |
| Livraison simultanée | Oui |
| Compatible avec le filtre Brita | Optionnel |
| Porte-filtre | «Crème» sous pression |
| Pannarello | Oui |
| Convient aux kits de dosettes E.S.E. | Oui |
| Positionnement de l'appareil | Surface plane |
| Type de produit | Machine à expresso |
| Capacité du réservoir d'eau | 1 L |
| Type de café utilisé | Café moulu |
| Type de cafetière | Manuel |
| Plateau pour café infusé | Agresser |
| Broyeur intégré | Non |
| Système d'eau chaude | Oui |
| Nombre de distributeurs | 2 |
| Système de chauffage | Bouilloire |
| Tuyau vapeur | Oui |
| Certification | CE, DEEE |
| Préparation du café | Oui |
| Préparation de l'espresso | Oui |
| Préparation de cappuccino | Oui |
| Préparation du café américain | Non |
| Préparation de café restreint | Non |
| Préparation du café au lait | Non |
| Préparation de latte macchiato | Non |
| Préparation du moka | Non |
| Préparation d'un café long | Non |
| Préparation de la crème au café | Oui |
| Préparation du lait chaud | Non |
| Préparation du thé | Non |
| Préparation de chocolat chaud | Non |
| Préparation du lait au chocolat | Non |
| Préparation d'orge | Non |
[ad_2]